
Este es el pequeño ritual de los habituales de Football Manager con cada nueva edición. Encuentra a los Wonderkids, estos pequeños nuggets de 20 años o menos que tienen un potencial extraordinario. Por lo tanto, son los objetivos perfectos para sus primeros reclutamientos y para construir un proyecto en su nuevo equipo. Hemos preparado para ti una lista de máximos goleadores a los que apostar en FM 2020.
Para cada puesto, hemos seleccionado una quincena de jugadores con cierto talento, pero aún no demasiado caros ni instalados en un gran club. Esto facilitará su trabajo si su nuevo club no tiene un personal de calidad y automáticamente excluye a jugadores inalcanzables como Mbappé.
Los máximos goleadores menores de 20 años en FM 2020
Apellido | Edad | Nat | Enviar | Club | Valor |
Fabio Silva | 16 | ![]() |
BT | FC Porto | 1,68 m |
amina goiri | 19 | LUN (G) BT |
Olympique Lyonnais | 1,88 m | |
Sebastiano esposito | 16 | ![]() |
BT | Inter Milan | 1,89 m |
Troy Parrott | 17 | ![]() |
BT | Tottenham | 0,59 m |
Abel Ruiz | 19 | ![]() |
LUN (GD) BT |
FC Barcelona | 0,98 m |
Sekou Koita | 19 | ![]() |
BT | RB Salzburgo | 1,1 m |
Matías Arezo | 16 | ![]() |
BT | River Plate | 0,7 m |
Eddie salcedo | 17 | ![]() |
MO (GC) BT |
Inter Milan | 0,77 m |
Vicente Millico | 18 | ![]() |
MO (GC) BT |
Turín | 0,61 m |
Kaio jorge | 18 | ![]() |
BT | Santos | 0,61 m |
José Juan Macias | 19 | ![]() |
BT | Club León FC | 0,89 m |
